 | Royal Canin AM32 中型營養幼犬 15kg | (10106C) 736.0 |
|
|
 | Royal Canin ML 中型犬減肥加護配方 12kg | (10109D) 800.0 |
|
|
 | Royal Canin AGR32 大型幼犬營養配方 15kg | (10110C) 736.0 |
|
|
 | Royal Canin 大型犬減肥加護配方 12kg | (10114B) 800.0 |
|
|
 | Royal Canin DCME 中型犬皮膚敏感加護配方 12kg | (10116B) 800.0 |
|
|
 | Royal Canin DCMX 大型犬皮膚敏感加護配方 12kg | (10117B) 800.0 |
|
|
 | Royal Canin 金毛尋回犬成犬GOD專屬配方 12kg | (10125B) 796.0 |
|
|
 | Royal Canin 鬥牛犬成犬BUD專屬配方 12kg | (10130B) 830.0 |
|
|
 | Royal Canin 拉不拉多成犬LBD專屬配方 12kg | (10131A) 830.0 |
|
|
 | Solid Gold Barking at the Moon 無穀物抗敏牛肉成犬糧 24lb | (10207B)
795.0 755.3 |
|
|
 | Solid Gold Sun Dancer 無穀物低卡雞肉成犬糧 24lb | (10208B)
756.0 718.2 |
|
|
 | Solid Gold Leaping Waters 無穀物三文魚成犬糧 22lbs | (10210)
833.0 791.3 |
|
|
 | Solid Gold Fit and Fabulous 鱈魚低卡成犬 24lb | (10211B)
791.0 751.5 |
|
|
 | Solid Gold Love at First Bark 無穀物幼犬 24lb | (10212B)
805.0 764.8 |
|
|
 | Solid Gold Sunday Sunrise 無穀物羊肉成犬 24lb | (10213B)
795.0 755.3 |
|
|